|
Volksfestscheibe
Platz | Name | Teiler | Deckteiler |
1 | Kowalski, Horst | 7.0 | 62.2 |
2 | Neumann, Peter | 7.6 | 30.3 |
3 | Greber, Josef | 8.4 | 451.0 |
4 | Meixner, Wolfgang | 11.0 | 48.1 |
5 | Bernloher, Jürgen | 13.0 | 16.7 |
6 | Holzner, Rudolf | 16.6 | 62.7 |
7 | Bogenberger, Karl | 17.1 | 35.4 |
8 | Migliaccio, Antonio | 18.5 | 19.1 |
9 | Voigt, Ramona | 18.9 | 101.8 |
10 | Meier, Birgit | 22.2 | 168.0 |
11 | Dorfmeister, Claudia | 22.3 | 86.8 |
12 | Wagner, Silvia | 23.2 | 88.5 |
13 | Roman, Aodeev | 24.0 | 999.99 |
14 | Zentgraf, Werner | 29.2 | 29.5 |
15 | Iturralde, Claus | 31.1 | 105.3 |
16 | Rothmann, Benjamin | 32.7 | 39.1 |
17 | Seifert, Margret | 33.1 | 150.5 |
18 | Kielmanowicz, Marcus | 34.3 | 226.0 |
19 | Hiendl, Josef | 34.4 | 58.0 |
20 | Schiedermeier, Josef | 35.7 | 65.5 |
21 | Liebl, Karl | 35.8 | 47.2 |
22 | Jungbauer, Andrea | 37.0 | 122.5 |
23 | Gradl, Rainer | 37.5 | 152.0 |
24 | Saller, Sonja | 37.6 | 38.7 |
25 | Haimerl, Aloisia | 38.5 | 38.8 |
26 | Saller, Roland | 38.7 | 58.9 |
27 | Saller, Claudia | 40.4 | 58.7 |
28 | Heigl, Hans | 40.4 | 68.7 |
29 | Hecht, Karl | 41.8 | 149.7 |
30 | Dr. Huber, Markus | 42.5 | 66.8 |
31 | Zitzelsberger, Erwin | 42.9 | 61.0 |
32 | Scherz, Herbert | 43.2 | 62.5 |
33 | Lichtl, Michaela | 43.4 | 155.1 |
34 | Mühlbauer, Verena | 44.9 | 227.5 |
35 | Bogner, Johann | 45.0 | 999.99 |
36 | Lanzinger, Hans | 45.2 | 85.3 |
37 | Sagstetter, Josef | 46.6 | 65.6 |
38 | Kinzkofer, Franz | 47.6 | 131.3 |
39 | Kräh, Erich | 49.1 | 101.5 |
40 | Rothmann, Dieter | 50.5 | 59.9 |
41 | Sagstetter, Johann | 51.0 | 52.7 |
42 | Bozoglan, Ergün | 51.1 | 69.0 |
43 | Bogner, Manfred | 53.2 | 244.6 |
44 | Hien, Franz | 53.6 | 63.0 |
45 | Reichinger, Andreas | 53.8 | 107.9 |
46 | Vietoria, Spara | 54.4 | 999.99 |
47 | Schwarzfischer, Daniel | 54.8 | 999.99 |
48 | Lenz-Kunert, Christian | 54.9 | 81.3 |
49 | Fritsch, Tommy | 55.2 | 166.3 |
50 | Wahl, Johannes | 55.3 | 55.8 |
51 | Hoffmann, Günter | 56.1 | 216.6 |
52 | Sroka, Siegfried | 57.4 | 73.6 |
53 | Stiglbauer, Franz | 57.5 | 123.0 |
54 | Schunk, Martina | 58.9 | 108.7 |
55 | Schreiner, Sandra | 59.1 | 119.7 |
56 | Stöger, Michael | 61.3 | 64.8 |
57 | Schießl, Christoph | 62.7 | 99.0 |
58 | Achatz, Winfried | 64.1 | 178.7 |
59 | Sagstetter, Johann | 64.4 | 92.6 |
60 | Keßler, Andreas | 65.2 | 113.4 |
61 | Dilger, Josef | 65.4 | 94.1 |
62 | Gleixner, Martina | 67.4 | 102.6 |
63 | Uttendorfer, Georg | 67.8 | 113.7 |
64 | Hofmeister, Martina | 67.8 | 146.7 |
65 | Katzendobler, Alfred | 67.8 | 209.1 |
66 | Schunk, Martina | 70.1 | 127.3 |
67 | Amann, Renate | 70.8 | 246.6 |
68 | Jobst, Jürgen | 71.1 | 130.2 |
69 | Wahl, Johannes | 71.4 | 103.6 |
70 | Zosel, Jürgen | 71.9 | 78.4 |
71 | Wittmann, Fred | 73.4 | 147.7 |
72 | Karl, Arnold | 74.8 | 999.99 |
73 | Peintinger, Anna | 76.7 | 214.5 |
74 | Tilk, Christopher | 77.3 | 173.8 |
75 | Lehner, Lothar | 78.2 | 184.1 |
76 | Zeitlhofer, Markus | 78.6 | 94.6 |
77 | Schießl, Armin | 78.6 | 114.6 |
78 | Englmeier, Thomas | 79.0 | 102.6 |
79 | Huber, Florian | 80.3 | 118.3 |
80 | Saller, Oskar | 83.5 | 126.5 |
81 | Zahnweh, Alois | 83.6 | 105.5 |
82 | Garsch, Alexei | 84.6 | 217.4 |
83 | Hofmarksrichter, Klaus | 85.6 | 96.8 |
84 | Saller, Alfons | 85.6 | 108.7 |
85 | Prechtl, Notburga | 86.3 | 123.8 |
86 | Kern, Rita | 86.7 | 103.3 |
87 | Anzinger, Josef | 87.1 | 255.9 |
88 | Saller, Sandra | 87.2 | 112.0 |
89 | Retzer, Thomas | 88.5 | 132.6 |
90 | Schedlbauer, Lydia | 88.5 | 156.6 |
91 | Eisenreich-Hecht, Gaby | 88.6 | 150.4 |
92 | Boger, Roman | 88.7 | 115.4 |
93 | Schmaus, Beate | 90.3 | 116.6 |
94 | Hacker, Julia | 90.9 | 237.5 |
95 | Dindaß, Mathias | 92.1 | 105.4 |
96 | Schinzel, Martin | 92.2 | 94.1 |
97 | Englmeier, Manfred | 92.4 | 999.99 |
98 | Schreiner, Christian | 93.4 | 208.3 |
99 | Barhofer-Hoffmann, Eva | 93.5 | 140.1 |
100 | Uttendorfer, Georg | 93.6 | 123.6 |
101 | Sagstetter, Peter | 94.2 | 117.4 |
102 | Detterbeck, Andreas | 94.2 | 227.4 |
103 | Flachs, Danilo | 95.8 | 999.99 |
104 | Englmeier, Thomas | 95.9 | 148.0 |
105 | Boger, Roman | 96.4 | 183.4 |
106 | Holzapfel, Peter | 96.5 | 152.9 |
107 | Schreiner, Sandra | 98.0 | 155.8 |
108 | Saller, Alfons | 99.0 | 113.6 |
109 | Stiglbauer, Dominic | 99.3 | 108.0 |
110 | Kunert, Heribert | 99.4 | 128.4 |
111 | Ehrl, Simon | 99.6 | 101.4 |
112 | Maier, Alois | 100.2 | 172.8 |
113 | Wolf, Rita | 100.7 | 115.7 |
114 | Fritsch, Sybille | 102.0 | 114.3 |
115 | Holdt, Gerhard | 102.6 | 184.3 |
116 | Neustifter, Werner | 104.1 | 234.4 |
117 | Loos, Dimitri | 104.8 | 123.5 |
118 | Stauber, Lothar | 107.2 | 185.4 |
119 | Dr. Detterbeck, Anton | 109.2 | 185.9 |
120 | Zahnweh, Hans | 109.6 | 175.9 |
121 | Berr, Rita | 110.7 | 130.9 |
122 | Meixner, Waltraud | 111.8 | 120.9 |
123 | Kern, Walter | 113.1 | 144.7 |
124 | Laurus, Richard | 113.4 | 116.8 |
125 | Meier, Josef | 113.4 | 192.7 |
126 | Schroll, Hans | 113.8 | 121.5 |
127 | Windfelder, Josef | 115.4 | 146.4 |
128 | Komma, Martin | 115.7 | 173.3 |
129 | Katzendobler, Alfred jun. | 116.0 | 139.0 |
130 | Wutz, Carmen | 116.3 | 150.0 |
131 | Holzner, Rudolf (jun.) | 118.7 | 130.0 |
132 | Bereschnov, Victor | 119.0 | 164.3 |
133 | Radlbeck, Daniel | 120.3 | 175.7 |
134 | Brandl, Andrea | 120.8 | 185.9 |
135 | Walden, Magnus | 122.9 | 124.7 |
136 | Kräh, Theresa | 124.2 | 999.99 |
137 | Wolf, Maria | 124.4 | 248.2 |
138 | Saller, Sandra | 128.2 | 153.1 |
139 | Rothmann, Dietmar | 128.6 | 136.3 |
140 | Bunge, Brigitta | 129.8 | 169.9 |
141 | Lichtinger, Johann | 130.1 | 145.5 |
142 | Beinhölzl, Edgar | 130.8 | 234.5 |
143 | Garsch, Alexei | 132.0 | 161.6 |
144 | Sagstetter, Barthl | 132.6 | 232.8 |
145 | Englmeier, Manfred | 133.2 | 152.7 |
146 | Saller, Oskar | 133.9 | 228.2 |
147 | Kern, Jürgen | 134.7 | 173.1 |
148 | Kwade, Harald | 135.0 | 152.6 |
149 | Hien, Rita | 136.4 | 194.3 |
150 | Hierl, Marie-Luise | 137.1 | 178.6 |
151 | Meinhard, Dieter | 137.9 | 182.3 |
152 | Groll, Sonja | 139.0 | 184.0 |
153 | Schedlbauer, Hermann | 140.2 | 165.4 |
154 | Stöger, Günter | 141.6 | 259.8 |
155 | Mühlbauer, Rudolf | 142.1 | 194.1 |
156 | Amann, Gabriele | 145.0 | 180.1 |
157 | Wagner, Ludwig | 145.8 | 160.7 |
158 | Ruperti, Matthias | 146.0 | 170.5 |
159 | Karl, Johann | 147.2 | 201.9 |
160 | Bogner, Manfred | 150.4 | 341.4 |
161 | Dykiert, Jürgen | 151.1 | 252.2 |
162 | Rothmann, Dieter | 151.6 | 151.7 |
163 | Walden, Gisela | 155.5 | 165.1 |
164 | Amann, Elisabeth | 156.0 | 185.5 |
165 | Feldmeier, Andrea | 156.7 | 230.1 |
166 | Wutz, Carmen | 157.9 | 216.7 |
167 | Rothmann, Andrea | 159.3 | 198.6 |
168 | Alex, Korn | 160.1 | 274.2 |
169 | Michl, Elisabeth | 160.5 | 182.9 |
170 | Mühlenbrock, Janina | 162.7 | 192.6 |
171 | Stiglbauer, Patrick | 164.2 | 210.8 |
172 | Stiglbauer, Simone | 164.9 | 174.0 |
173 | Drexler, Christian | 165.3 | 189.7 |
174 | Hecht, Adolf | 167.0 | 192.4 |
175 | Schießl, Gabi | 168.8 | 235.6 |
176 | Schunk, Iris | 169.2 | 214.4 |
177 | Derfert, Dieter | 170.5 | 276.9 |
178 | Meinhard, Dieter | 171.1 | 223.0 |
179 | Motschmann, Karola | 171.1 | 273.4 |
180 | Resch, Nikola | 175.2 | 257.8 |
181 | Hübner, Otmar | 175.4 | 190.8 |
182 | Mühlbauer, Max | 182.2 | 236.7 |
183 | Reimer, Franziska | 185.8 | 999.99 |
184 | Pfundtner, Bernhard | 186.4 | 206.0 |
185 | Meinhard, Elisabeth | 187.3 | 189.2 |
186 | Schedlbauer, Franz | 187.6 | 999.99 |
187 | Baumhof, Robert | 200.2 | 218.4 |
188 | Wagner, Ludwig | 202.8 | 224.6 |
189 | Stern, Johannes | 205.0 | 999.99 |
190 | Hien, Rita | 209.3 | 243.7 |
191 | Achatz, Franz | 209.7 | 999.99 |
192 | Hampel, Rudolf | 212.3 | 251.6 |
193 | Rohrmeier, Eva | 213.2 | 217.5 |
194 | Rohrmeier, Eva | 222.3 | 266.2 |
195 | Grabmann, Anneliese | 226.7 | 241.1 |
196 | Häusler, Elke | 230.5 | 278.2 |
197 | Kinzkofer, Kornelia | 230.7 | 297.8 |
198 | Ebner, Christoph | 233.9 | 298.5 |
199 | Süllner, Guido | 237.1 | 247.5 |
200 | Amann, Elisabeth | 242.0 | 264.2 |
201 | Karl, Stefanie | 251.6 | 279.7 |
202 | Eisenreich, Norbert | 256.0 | 288.1 |
203 | Hagenauer, Bärbel | 279.0 | 292.9 |
204 | Edenhofer, Ludwig | 312.1 | 333.2 |
205 | Hagenauer, Bärbel | 324.0 | 999.99 |
206 | Gründl, Petra | 339.1 | 999.99 |
207 | Michl, Ramona | 357.1 | 999.99 |
Zuletzt geändert am 03.07.2004
Copyright Bogener Sportschützen
Impressum |
|