|
Stadtmeisterscheibe
Platz | Name | Serie | Deckserien |
1 | Bogenberger, Karl | 99 | 99 | 99 |
2 | Saller, Claudia | 98 | 96 | 96 |
3 | Bernloher, Jürgen | 98 | 96 | 95 |
4 | Saller, Alfons | 98 | 95 | 93 |
5 | Lanzinger, Hans | 97 | 97 | 96 |
6 | Zitzelsberger, Erwin | 97 | 97 | 94 |
7 | Neumann, Peter | 97 | 96 | 94 |
8 | Saller, Roland | 96 | 96 | 95 |
9 | Scherz, Herbert | 96 | 95 | 92 |
10 | Zeitlhofer, Markus | 95 | 95 | 92 |
11 | Wagner, Silvia | 95 | 94 | 92 |
12 | Englmeier, Thomas | 95 | 90 | 88 |
13 | Saller, Sandra | 94 | 93 | 93 |
14 | Schiedermeier, Josef | 94 | 93 | 93 |
15 | Liebl, Karl | 94 | 93 | 92 |
16 | Rothmann, Benjamin | 94 | 91 | 91 |
17 | Iturralde, Claus | 94 | 91 | 89 |
18 | Keßler, Andreas | 94 | 88 | 80 |
19 | Zahnweh, Alois | 93 | 93 | 89 |
20 | Lichtl, Michaela | 93 | 92 | 91 |
21 | Heigl, Hans | 93 | 92 | 91 |
22 | Wolf, Rita | 93 | 92 | 90 |
23 | Zahnweh, Hans | 93 | 83 | 79 |
24 | Drexler, Christian | 92 | 89 | 89 |
25 | Garsch, Alexei | 92 | 88 | 86 |
26 | Schroll, Hans | 91 | 90 | 88 |
27 | Schreiner, Sandra | 90 | 90 | 90 |
28 | Kräh, Erich | 90 | 89 | 88 |
29 | Wahl, Johannes | 90 | 89 | 88 |
30 | Schießl, Christoph | 89 | 81 | 81 |
31 | Meixner, Waltraud | 88 | 88 | 80 |
32 | Laurus, Richard | 88 | 87 | 81 |
33 | Holzapfel, Peter | 88 | 86 | 85 |
34 | Loos, Dimitri | 88 | 85 | 78 |
35 | Englmeier, Manfred | 87 | 87 | 83 |
36 | Kwade, Harald | 87 | 85 | 85 |
37 | Resch, Nikola | 86 | 82 | 0 |
38 | Stiglbauer, Franz | 85 | 84 | 84 |
39 | Schießl, Armin | 85 | 84 | 81 |
40 | Meixner, Wolfgang | 84 | 84 | 80 |
41 | Bogner, Manfred | 84 | 83 | 80 |
42 | Schießl, Gabi | 83 | 81 | 75 |
43 | Ebner, Christoph | 80 | 65 | 62 |
44 | Edenhofer, Ludwig | 75 | 73 | 70 |
45 | Roman, Aodeev | 71 | 70 | 69 |
46 | Alex, Korn | 59 | 57 | 48 |
Zuletzt geändert am 03.07.2004
Copyright Bogener Sportschützen
Impressum |
|