|
|
Damenklasse
Dies ist das Endresultat.
| Platz | Mannschaftsname | Gesamtergebnis |
| 1 | Praxis Dr. Voigtmann / Dr. Engelstädter | 166.6 |
| 2 | Praktiker Baumarkt Damen | 177.1 |
| 3 | Die drei Engl | 208.1 |
| 4 | Anwaltskanzlei Gleixner & Kellner | 256.0 |
| 5 | KuSK Oberalteich I | 317.2 |
| 6 | KuSK Oberalteich II | 324.1 |
| 7 | Trachtenverein "Osterglocke Bogen" Damen | 341.3 |
| 8 | Württembergische Versicherung | 371.8 |
| 9 | KuSK Oberalteich III | 388.5 |
| 10 | CSU Stadtratsfraktion | 389.1 |
| 11 | Landratsamt Straubing-Bogen Besoldungsstelle | 422.4 |
| 12 | Stöger Zahntechnisches Labor Damen | 466.2 |
| 13 | SG Waltersdorf Damen | 508.9 |
| 14 | Pilspub Harlekin Damen | 696.0 |
Zuletzt geändert am 03.07.2004
Copyright Bogener Sportschützen
Impressum |
|