|
|
Jugendklasse
Dies ist das Endresultat.
| Platz | Mannschaftsname | Gesamtergebnis |
| 1 | Bogener Sportschützen II | 166.5 |
| 2 | Zahnärztl. Gemeinschaftspraxis Dres. Detterbeck/Huber | 273.7 |
| 3 | Bogener Sportschützen V | 411.3 |
| 4 | Bogener Sportschützen I | 430.4 |
| 5 | SG Waltersdorf Jugend I | 494.4 |
| 6 | Bogener Sportschützen III | 560.2 |
| 7 | Bogener Sportschützen IV | 733.1 |
| 8 | Trachtenverein Osterglocke | 211.8 |
| 9 | SG Watersdorf Jugend II | 304.8 |
Zuletzt geändert am 05.07.2003
Copyright Bogener Sportschützen
Impressum |
|