|
|
Damenklasse 2002
| Platz | Mannschaftsname | Gesamtergebnis |
| 1 | Optik Dykiert | 156.6 |
| 2 | Familie Duschl | 240.9 |
| 3 | Praxis Dr. Voigtmann & Dr. Engelstädter | 335.0 |
| 4 | Württembergische Versicherung Saller | 337.9 |
| 5 | Landratsamt Besoldungsstelle | 379.5 |
| 6 | Familie Voigt | 393.2 |
| 7 | Anwaltskanzlei Gleixner & Kellner I | 400.6 |
| 8 | Volksbank Bogen | 449.8 |
| 9 | KuSK Oberalteich | 464.0 |
| 10 | Metzgerei Hecht | 489.0 |
| 11 | Anwaltskanzlei Gleixner & Kellner II | 1247.0 |
Zuletzt geändert am 16.07.2002
Copyright Bogener Sportschützen
Impressum |
|